Горящие предложения
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ - Египет, Хургада, Desert Rose 5*
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ВЫЛЕТАМИ ИЗ КИЕВА - ЕГИПЕТ / ХУРГАДА ПодробнееЕгипет, Макади Бэй
SERENITY MAKADI RESORT 5 * от 815$! ПодробнееВакансии
Фотогалерея
Визовая поддержка
Визовая поддержка
Виза - специальное разрешение соответствующих органов иностранного правительства на въезд, выезд, проживание или проезд через территорию данного государства.
Наши специалисты быстро и грамотно помогут оформить Вам как бизнес, так и туристическую визу, в том числе в Великобританию, страны Шенгенского соглашения, Китай, США и Канаду.
Мы поможем Вам собрать и оформить полный пакет документов и сделаем профессиональные переводы. Вам будет дана консультация по процедурным вопросам, мы доставим и заберем Ваши документы из консульства. В случае необходимости личной подачи наши сотрудники будут сопровождать Вас и окажут необходимую оперативную помощь.
Список иностранных государств и визовый режим для граждан Украины*:
| № | Страна | Режим | Наличие консульства |
| 1 | Австралия | визовый | Москва |
| 2 | Австрия | визовый | Киев |
| 3 | Азербайджан | безвизовый (поездки по з/п) | Киев |
| 4 | Албания | визовый | Москва |
| 5 | Алжир | визовый | Киев |
| 6 | Ангола | визовый | Москва |
| 7 | Антигуа и Барбуда | безвизовый | |
| 8 | Андорра | визовый | Киев |
| 9 | Аргентина | визовый | Киев |
| 10 | Афганистан | визовый | Киев |
| 11 | Багамы | визовый | Киев |
| 12 | Бангладеш | визовый | Москва |
| 13 | Барбадос | визовый (кроме тур.поездок) | |
| 14 | Бахрейн | визовый | |
| 15 | Бейлиз | визовый | |
| 16 | Бельгия | визовый | Киев |
| 17 | Бенин | визовый | Киев |
| 18 | Белорусь | безвизовый | Киев |
| 19 | Болгария | визовый | Киев |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 |
* по данным Министерства иностранных дел Украины http://www.mfa.gov.ua/
